| Model | DN | Capacities | Dimension (mm) | ||
| (mm) | (Litres) | L | W | H | |
| CPS-1.8-12000 | 1800 | 12,000 | 5013 | 1800 | 1950 |
| CPS-1.8-14000 | 1800 | 14,000 | 5800 | 1800 | 1950 |
| CPS-1.8-16000 | 1800 | 16,000 | 6588 | 1800 | 1950 |
| CPS-2.5-18000 | 2500 | 18,000 | 4117 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-20000 | 2500 | 20,000 | 4524 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-22000 | 2500 | 22,000 | 4933 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-25000 | 2500 | 25,000 | 5542 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-27000 | 2500 | 27,000 | 5950 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-30000 | 2500 | 30,000 | 6562 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-32000 | 2500 | 32,000 | 6969 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-36000 | 2500 | 36,000 | 7785 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-40000 | 2500 | 40,000 | 8599 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-45000 | 2500 | 45,000 | 9618 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-50000 | 2500 | 50,000 | 10635 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-54000 | 2500 | 54,000 | 11450 | 2500 | 2650 |
| CPS-2.5-60000 | 2500 | 60,000 | 12670 | 2500 | 2650 |
